Aga 25EC
Thuốc trừ sâu
THUỐC SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP
📋Thông tin đăng ký
- Số đăng ký
- 4496/CNĐKT-BVTV
- Thời hạn
- 19/10/2021 → 19/10/2026
- Hoạt chất
- Abamectin 20g/l + Matrine 5 g/l
- Hàm lượng
- 25 g/l
- Công ty đăng ký
- Công ty TNHH TM & SX Gia Phúc
⚠️Phân loại độc tính
Nhóm độc GHS
Nhóm 4GHS - Nhóm 4: Ít độc
Nhóm độc WHO
Nhóm 3WHO - Nhóm 3: Độc trung bình
🌱Phạm vi sử dụng chi tiết120 đối tượng
| Cây trồng / Vật nuôi | Đối tượng phòng trừ | Liều lượng | Thời gian cách ly | Cách dùng |
|---|---|---|---|---|
| bông vải | sâu xanh | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| bông vải | nhện đỏ | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| cà chua | dòi đục lá | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| cà chua | sâu xanh | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| cải xanh | sâu tơ | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| cải xanh | rệp muội | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| cải xanh | bọ nhảy | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| cam | sâu vẽ bùa | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| cam | rầy chổng cánh | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| cam | nhện đỏ | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| chè | rệp sáp | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| chè | nhện đỏ | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| chè | rầy xanh | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| đậu xanh | sâu cuốn lá | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| đậu xanh | dòi đục lá | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| điều | bọ trĩ | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| dưa hấu | bọ trĩ | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| dưa hấu | nhện đỏ | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| lúa | sâu cuốn lá | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| lúa | bọ xít | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| lúa | bọ trĩ | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| lúa | rầy nâu | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| thuốc lá | sâu khoang | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| thuốc lá | rệp | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| vải | nhện đỏ | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| vải | sâu đục quả | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| nhãn | bọ xít muỗi | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| vải | bọ xít muỗi | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| xoài | rầy bông | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| xoài | sâu ăn bông | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| bắp cải | sâu tơ | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| bắp cải | rệp muội | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| bắp cải | bọ nhảy | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| đậu tương | sâu cuốn lá | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| đậu tương | dòi đục lá | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| nhãn | sâu đục quả | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| nhãn | nhện đỏ | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| cà phê | rệp sáp | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| cà phê | nhện đỏ | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| cà phê | rầy xanh | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| bông vải | sâu xanh | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| bông vải | nhện đỏ | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| cà chua | dòi đục lá | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| cà chua | sâu xanh | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| cải xanh | sâu tơ | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| cải xanh | rệp muội | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| cải xanh | bọ nhảy | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| cam | sâu vẽ bùa | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| cam | rầy chổng cánh | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| cam | nhện đỏ | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| chè | rệp sáp | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| chè | nhện đỏ | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| chè | rầy xanh | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| đậu xanh | sâu cuốn lá | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| đậu xanh | dòi đục lá | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| điều | bọ trĩ | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| dưa hấu | bọ trĩ | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| dưa hấu | nhện đỏ | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| lúa | sâu cuốn lá | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| lúa | bọ xít | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| lúa | bọ trĩ | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| lúa | rầy nâu | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| thuốc lá | sâu khoang | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| thuốc lá | rệp | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| vải | nhện đỏ | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| vải | sâu đục quả | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| nhãn | bọ xít muỗi | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| vải | bọ xít muỗi | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| xoài | rầy bông | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| xoài | sâu ăn bông | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| bắp cải | sâu tơ | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| bắp cải | rệp muội | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| bắp cải | bọ nhảy | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| đậu tương | sâu cuốn lá | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| đậu tương | dòi đục lá | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| nhãn | sâu đục quả | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| nhãn | nhện đỏ | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| cà phê | rệp sáp | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| cà phê | nhện đỏ | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| cà phê | rầy xanh | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| bông vải | sâu xanh | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| bông vải | nhện đỏ | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| cà chua | dòi đục lá | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| cà chua | sâu xanh | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| cải xanh | sâu tơ | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| cải xanh | rệp muội | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| cải xanh | bọ nhảy | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| cam | sâu vẽ bùa | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| cam | rầy chổng cánh | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| cam | nhện đỏ | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| chè | rệp sáp | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| chè | nhện đỏ | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| chè | rầy xanh | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| đậu xanh | sâu cuốn lá | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| đậu xanh | dòi đục lá | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| điều | bọ trĩ | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| dưa hấu | bọ trĩ | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| dưa hấu | nhện đỏ | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| lúa | sâu cuốn lá | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| lúa | bọ xít | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| lúa | bọ trĩ | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| lúa | rầy nâu | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| thuốc lá | sâu khoang | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| thuốc lá | rệp | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| vải | nhện đỏ | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| vải | sâu đục quả | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| nhãn | bọ xít muỗi | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| vải | bọ xít muỗi | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| xoài | rầy bông | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| xoài | sâu ăn bông | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| bắp cải | sâu tơ | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| bắp cải | rệp muội | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| bắp cải | bọ nhảy | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| đậu tương | sâu cuốn lá | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| đậu tương | dòi đục lá | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| nhãn | sâu đục quả | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| nhãn | nhện đỏ | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| cà phê | rệp sáp | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| cà phê | nhện đỏ | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
| cà phê | rầy xanh | 0.5 lít/ha | 3 ngày | Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện |
📝Mô tả tổng quát
Thuốc trừ sâu Aga 25EC hoạt chất Abamectin 20g/l + Matrine 5 g/l 25 g/l, sử dụng trên bông vải, cà chua, cải xanh, cam, chè, đậu xanh, điều, dưa hấu, lúa, thuốc lá, vải, nhãn, xoài, bắp cải, đậu tương, cà phê, phòng trừ sâu xanh, nhện đỏ, dòi đục lá, sâu tơ, rệp muội, bọ nhảy, sâu vẽ bùa, rầy chổng cánh, rệp sáp, rầy xanh, sâu cuốn lá, bọ trĩ, bọ xít, rầy nâu, sâu khoang, rệp, sâu đục quả, bọ xít muỗi, rầy bông, sâu ăn bông, đăng ký bởi Công ty TNHH TM & SX Gia Phúc.












