Alphacol 700WP
Thuốc trừ bệnh
THUỐC SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP
📋Thông tin đăng ký
- Số đăng ký
- 3562/CNĐKT-BVTV
- Thời hạn
- 27/7/2016 → 27/7/2021
- Hoạt chất
- Propineb
- Hàm lượng
- 700 g/kg
- Công ty đăng ký
- Công ty CP Quốc Tế Hòa Bình
⚠️Phân loại độc tính
Nhóm độc GHS
Nhóm 5GHS - Nhóm 5: Rất ít độc/Không độc
Nhóm độc WHO
Nhóm 4WHO - Nhóm 4: Ít độc
🌱Phạm vi sử dụng chi tiết6 đối tượng
| Cây trồng / Vật nuôi | Đối tượng phòng trừ | Liều lượng | Thời gian cách ly | Cách dùng |
|---|---|---|---|---|
| nho | bệnh phấn trắng | 0.4% | 7 ngày | Phun ướt đều tán lá cây khi bệnh mới xuất hiện |
| xoài | bệnh thán thư | 0.33 – 0.42% | 7 ngày | Phun ướt đều tán lá cây khi bệnh mới xuất hiện |
| nho | bệnh phấn trắng | 0.4% | 7 ngày | Phun ướt đều tán lá cây khi bệnh mới xuất hiện |
| xoài | bệnh thán thư | 0.33 – 0.42% | 7 ngày | Phun ướt đều tán lá cây khi bệnh mới xuất hiện |
| nho | bệnh phấn trắng | 0.4% | 7 ngày | Phun ướt đều tán lá cây khi bệnh mới xuất hiện |
| xoài | bệnh thán thư | 0.33 – 0.42% | 7 ngày | Phun ướt đều tán lá cây khi bệnh mới xuất hiện |
📝Mô tả tổng quát
Thuốc trừ bệnh Alphacol 700WP hoạt chất Propineb 700 g/kg, sử dụng trên nho, xoài, phòng trừ bệnh phấn trắng, bệnh thán thư, đăng ký bởi Công ty CP Quốc Tế Hòa Bình.












