Dibaroten 5GR
Thuốc trừ sâu
THUỐC SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP
📋Thông tin đăng ký
- Số đăng ký
- 266/ CNĐKT-BVTV
- Thời hạn
- 28/3/2014 → 28/3/2019
- Hoạt chất
- Rotenone
- Hàm lượng
- 50g/kg
- Công ty đăng ký
- Công ty TNHH XNK Quốc tế SARA
⚠️Phân loại độc tính
Nhóm độc WHO
Nhóm 3WHO - Nhóm 3: Độc trung bình
🌱Phạm vi sử dụng chi tiết150 đối tượng
| Cây trồng / Vật nuôi | Đối tượng phòng trừ | Liều lượng | Thời gian cách ly | Cách dùng |
|---|---|---|---|---|
| bầu bí | rầy chổng cánh | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| bầu bí | nhện đỏ | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| cải xanh | sâu xanh da láng | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| cải xanh | sâu xanh | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| cải xanh | sâu tơ | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| cải xanh | rầy | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| chè | nhện đỏ | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| chè | rầy xanh | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| chè | rệp vảy xanh | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| chè | rệp sáp | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| đậu xanh | bọ nhảy | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| đậu xanh | bọ xít | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| đậu xanh | rệp | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| nho | rệp muội | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| nho | nhện đỏ | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| xoài | rầy bông | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| xoài | rệp muội | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| xoài | nhện đỏ | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| cải bắp | sâu xanh da láng | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| cải bắp | sâu xanh | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| cải bắp | sâu tơ | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| cải bắp | rầy | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| dưa hấu | rầy chổng cánh | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| dưa hấu | nhện đỏ | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| dưa chuột | rầy chổng cánh | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| dưa chuột | nhện đỏ | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| cam | rầy chổng cánh | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| quýt | rầy chổng cánh | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| quýt | nhện đỏ | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| cam | nhện đỏ | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| hoa cây cảnh | rệp muội | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| hoa cây cảnh | nhện đỏ | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| hoa cây cảnh | sâu ăn lá | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| thuốc lá | nhện đỏ | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| thuốc lá | rầy xanh | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| thuốc lá | rệp vảy xanh | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| thuốc lá | rệp sáp | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| cà phê | nhện đỏ | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| cà phê | rầy xanh | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| cà phê | rệp vảy xanh | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| cà phê | rệp sáp | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| hồ tiêu | nhện đỏ | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| hồ tiêu | rầy xanh | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| hồ tiêu | rệp vảy xanh | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| hồ tiêu | rệp sáp | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| đậu tương | bọ nhảy | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| đậu tương | bọ xít | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| đậu tương | rệp | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| cải bẹ | sâu xanh | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| dưa chuột | sâu xanh | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| bầu bí | rầy chổng cánh | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| bầu bí | nhện đỏ | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| cải xanh | sâu xanh da láng | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| cải xanh | sâu xanh | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| cải xanh | sâu tơ | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| cải xanh | rầy | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| chè | nhện đỏ | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| chè | rầy xanh | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| chè | rệp vảy xanh | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| chè | rệp sáp | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| đậu xanh | bọ nhảy | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| đậu xanh | bọ xít | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| đậu xanh | rệp | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| nho | rệp muội | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| nho | nhện đỏ | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| xoài | rầy bông | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| xoài | rệp muội | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| xoài | nhện đỏ | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| cải bắp | sâu xanh da láng | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| cải bắp | sâu xanh | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| cải bắp | sâu tơ | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| cải bắp | rầy | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| dưa hấu | rầy chổng cánh | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| dưa hấu | nhện đỏ | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| dưa chuột | rầy chổng cánh | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| dưa chuột | nhện đỏ | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| cam | rầy chổng cánh | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| quýt | rầy chổng cánh | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| quýt | nhện đỏ | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| cam | nhện đỏ | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| hoa cây cảnh | rệp muội | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| hoa cây cảnh | nhện đỏ | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| hoa cây cảnh | sâu ăn lá | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| thuốc lá | nhện đỏ | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| thuốc lá | rầy xanh | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| thuốc lá | rệp vảy xanh | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| thuốc lá | rệp sáp | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| cà phê | nhện đỏ | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| cà phê | rầy xanh | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| cà phê | rệp vảy xanh | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| cà phê | rệp sáp | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| hồ tiêu | nhện đỏ | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| hồ tiêu | rầy xanh | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| hồ tiêu | rệp vảy xanh | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| hồ tiêu | rệp sáp | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| đậu tương | bọ nhảy | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| đậu tương | bọ xít | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| đậu tương | rệp | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| cải bẹ | sâu xanh | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| dưa chuột | sâu xanh | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| bầu bí | rầy chổng cánh | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| bầu bí | nhện đỏ | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| cải xanh | sâu xanh da láng | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| cải xanh | sâu xanh | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| cải xanh | sâu tơ | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| cải xanh | rầy | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| chè | nhện đỏ | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| chè | rầy xanh | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| chè | rệp vảy xanh | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| chè | rệp sáp | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| đậu xanh | bọ nhảy | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| đậu xanh | bọ xít | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| đậu xanh | rệp | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| nho | rệp muội | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| nho | nhện đỏ | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| xoài | rầy bông | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| xoài | rệp muội | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| xoài | nhện đỏ | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| cải bắp | sâu xanh da láng | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| cải bắp | sâu xanh | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| cải bắp | sâu tơ | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| cải bắp | rầy | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| dưa hấu | rầy chổng cánh | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| dưa hấu | nhện đỏ | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| dưa chuột | rầy chổng cánh | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| dưa chuột | nhện đỏ | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| cam | rầy chổng cánh | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| quýt | rầy chổng cánh | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| quýt | nhện đỏ | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| cam | nhện đỏ | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| hoa cây cảnh | rệp muội | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| hoa cây cảnh | nhện đỏ | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| hoa cây cảnh | sâu ăn lá | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| thuốc lá | nhện đỏ | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| thuốc lá | rầy xanh | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| thuốc lá | rệp vảy xanh | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| thuốc lá | rệp sáp | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| cà phê | nhện đỏ | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| cà phê | rầy xanh | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| cà phê | rệp vảy xanh | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| cà phê | rệp sáp | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| hồ tiêu | nhện đỏ | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| hồ tiêu | rầy xanh | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| hồ tiêu | rệp vảy xanh | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| hồ tiêu | rệp sáp | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| đậu tương | bọ nhảy | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| đậu tương | bọ xít | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| đậu tương | rệp | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| cải bẹ | sâu xanh | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
| dưa chuột | sâu xanh | 5.0 - 8.0 kg/ha | 3 ngày | Rải thuốc khi thấy sâu xuất hiện |
📝Mô tả tổng quát
Thuốc trừ sâu Dibaroten 5GR hoạt chất Rotenone 50g/kg, sử dụng trên bầu bí, cải xanh, chè, đậu xanh, nho, xoài, cải bắp, dưa hấu, dưa chuột, cam, quýt, hoa cây cảnh, thuốc lá, cà phê, hồ tiêu, đậu tương, cải bẹ, phòng trừ rầy chổng cánh, nhện đỏ, sâu xanh da láng, sâu xanh, sâu tơ, rầy, rầy xanh, rệp vảy xanh, rệp sáp, bọ nhảy, bọ xít, rệp, rệp muội, rầy bông, sâu ăn lá, đăng ký bởi Công ty TNHH XNK Quốc tế SARA.












