Emaben 2.0EC
Thuốc trừ sâu
THUỐC SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP
📋Thông tin đăng ký
- Số đăng ký
- 2407/CNĐKT-BVTV
- Thời hạn
- 14/5/2020 → 14/5/2025
- Hoạt chất
- Emamectin benzoate (Avermectin B1a 90 % + Avermectin B1b 10%)
- Hàm lượng
- 20g/l
- Công ty đăng ký
- Công ty CP Nông Nghiệp HP
⚠️Phân loại độc tính
Nhóm độc GHS
Nhóm 5GHS - Nhóm 5: Rất ít độc/Không độc
Nhóm độc WHO
Nhóm 3WHO - Nhóm 3: Độc trung bình
🌱Phạm vi sử dụng chi tiết54 đối tượng
| Cây trồng / Vật nuôi | Đối tượng phòng trừ | Liều lượng | Thời gian cách ly | Cách dùng |
|---|---|---|---|---|
| đậu tương | sâu xanh da láng | 100 - 150 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| lúa | sâu đục bẹ | 100 - 150 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| lúa | nhện gié | 100 - 150 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| lúa | rầy nâu | 100 - 150 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| lúa | sâu cuốn lá nhỏ | 100 - 150 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| vải | bọ xít | 0.02 - 0.03 % | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| vải | sâu đục quả | 0.02 - 0.03 % | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| xoài | rầy bông | 0.02 - 0.03 % | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| bắp cải | rệp | 100 - 150 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| cà chua | sâu xanh | 100 - 150 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| cam | sâu vẽ bùa | 0.02 - 0.03 % | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| cam | rầy chổng cánh | 0.02 - 0.03 % | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| chè | nhện đỏ | 0.02 - 0.03 % | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| chè | bọ xít muỗi | 0.02 - 0.03 % | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| chè | bọ trĩ | 0.02 - 0.03 % | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| chè | rầy xanh | 0.02 - 0.03 % | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| bắp cải | sâu tơ | 100 - 150 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| bắp cải | sâu xanh | 100 - 150 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| đậu tương | sâu xanh da láng | 100 - 150 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| lúa | sâu đục bẹ | 100 - 150 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| lúa | nhện gié | 100 - 150 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| lúa | rầy nâu | 100 - 150 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| lúa | sâu cuốn lá nhỏ | 100 - 150 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| vải | bọ xít | 0.02 - 0.03 % | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| vải | sâu đục quả | 0.02 - 0.03 % | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| xoài | rầy bông | 0.02 - 0.03 % | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| bắp cải | rệp | 100 - 150 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| cà chua | sâu xanh | 100 - 150 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| cam | sâu vẽ bùa | 0.02 - 0.03 % | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| cam | rầy chổng cánh | 0.02 - 0.03 % | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| chè | nhện đỏ | 0.02 - 0.03 % | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| chè | bọ xít muỗi | 0.02 - 0.03 % | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| chè | bọ trĩ | 0.02 - 0.03 % | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| chè | rầy xanh | 0.02 - 0.03 % | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| bắp cải | sâu tơ | 100 - 150 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| bắp cải | sâu xanh | 100 - 150 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| đậu tương | sâu xanh da láng | 100 - 150 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| lúa | sâu đục bẹ | 100 - 150 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| lúa | nhện gié | 100 - 150 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| lúa | rầy nâu | 100 - 150 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| lúa | sâu cuốn lá nhỏ | 100 - 150 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| vải | bọ xít | 0.02 - 0.03 % | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| vải | sâu đục quả | 0.02 - 0.03 % | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| xoài | rầy bông | 0.02 - 0.03 % | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| bắp cải | rệp | 100 - 150 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| cà chua | sâu xanh | 100 - 150 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| cam | sâu vẽ bùa | 0.02 - 0.03 % | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| cam | rầy chổng cánh | 0.02 - 0.03 % | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| chè | nhện đỏ | 0.02 - 0.03 % | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| chè | bọ xít muỗi | 0.02 - 0.03 % | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| chè | bọ trĩ | 0.02 - 0.03 % | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| chè | rầy xanh | 0.02 - 0.03 % | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| bắp cải | sâu tơ | 100 - 150 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
| bắp cải | sâu xanh | 100 - 150 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ. |
📝Mô tả tổng quát
Thuốc trừ sâu Emaben 2.0EC hoạt chất Emamectin benzoate (Avermectin B1a 90 % + Avermectin B1b 10%) 20g/l, sử dụng trên đậu tương, lúa, vải, xoài, bắp cải, cà chua, cam, chè, phòng trừ sâu xanh da láng, sâu đục bẹ, nhện gié, rầy nâu, sâu cuốn lá nhỏ, bọ xít, sâu đục quả, rầy bông, rệp, sâu xanh, sâu vẽ bùa, rầy chổng cánh, nhện đỏ, bọ xít muỗi, bọ trĩ, rầy xanh, sâu tơ, đăng ký bởi Công ty CP Nông Nghiệp HP.












