Emaben 3.6WG
Thuốc trừ sâu
THUỐC SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP
📋Thông tin đăng ký
- Số đăng ký
- 2397/CNĐKT-BVTV
- Thời hạn
- 10/5/2021 → 10/5/2026
- Hoạt chất
- Emamectin benzoate
- Hàm lượng
- 3.6%w/w
- Công ty đăng ký
- Công ty CP Nông Nghiệp HP
⚠️Phân loại độc tính
Nhóm độc GHS
Nhóm 4GHS - Nhóm 4: Ít độc
🌱Phạm vi sử dụng chi tiết57 đối tượng
| Cây trồng / Vật nuôi | Đối tượng phòng trừ | Liều lượng | Thời gian cách ly | Cách dùng |
|---|---|---|---|---|
| Lúa | Sâu đục bẹ | 60 - 80 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| Lúa | nhện gié | 60 - 80 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| Lúa | rầy nâu | 60 - 80 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| Lúa | sâu cuốn lá nhỏ | 60 - 80 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| đậu tương | sâu xanh da láng | 60 - 80 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| cà chua | sâu xanh | 60 - 80 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| Bắp cải | Rệp | 60 - 80 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| Bắp cải | sâu tơ | 60 - 80 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| Bắp cải | sâu xanh | 60 - 80 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| Bắp cải | bướm trắng | 60 - 80 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| Cam | Sâu vẽ bùa | 0.012% - 0.016% | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| Cam | rầy chổng cánh | 0.012% - 0.016% | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| xoài | rầy bông | 0.012% - 0.016% | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| Vải | Bọ xít | 0.012% - 0.016% | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| Vải | sâu đục quả | 0.012% - 0.016% | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| Chè | Bọ xít muỗi | 0.012% - 0.016% | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| Chè | rầy xanh | 0.012% - 0.016% | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| Chè | bọ trĩ | 0.012% - 0.016% | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| Chè | nhện đỏ | 0.012% - 0.016% | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| Lúa | Sâu đục bẹ | 60 - 80 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| Lúa | nhện gié | 60 - 80 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| Lúa | rầy nâu | 60 - 80 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| Lúa | sâu cuốn lá nhỏ | 60 - 80 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| đậu tương | sâu xanh da láng | 60 - 80 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| cà chua | sâu xanh | 60 - 80 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| Bắp cải | Rệp | 60 - 80 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| Bắp cải | sâu tơ | 60 - 80 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| Bắp cải | sâu xanh | 60 - 80 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| Bắp cải | bướm trắng | 60 - 80 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| Cam | Sâu vẽ bùa | 0.012% - 0.016% | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| Cam | rầy chổng cánh | 0.012% - 0.016% | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| xoài | rầy bông | 0.012% - 0.016% | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| Vải | Bọ xít | 0.012% - 0.016% | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| Vải | sâu đục quả | 0.012% - 0.016% | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| Chè | Bọ xít muỗi | 0.012% - 0.016% | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| Chè | rầy xanh | 0.012% - 0.016% | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| Chè | bọ trĩ | 0.012% - 0.016% | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| Chè | nhện đỏ | 0.012% - 0.016% | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| Lúa | Sâu đục bẹ | 60 - 80 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| Lúa | nhện gié | 60 - 80 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| Lúa | rầy nâu | 60 - 80 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| Lúa | sâu cuốn lá nhỏ | 60 - 80 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| đậu tương | sâu xanh da láng | 60 - 80 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| cà chua | sâu xanh | 60 - 80 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| Bắp cải | Rệp | 60 - 80 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| Bắp cải | sâu tơ | 60 - 80 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| Bắp cải | sâu xanh | 60 - 80 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| Bắp cải | bướm trắng | 60 - 80 g/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| Cam | Sâu vẽ bùa | 0.012% - 0.016% | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| Cam | rầy chổng cánh | 0.012% - 0.016% | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| xoài | rầy bông | 0.012% - 0.016% | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| Vải | Bọ xít | 0.012% - 0.016% | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| Vải | sâu đục quả | 0.012% - 0.016% | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| Chè | Bọ xít muỗi | 0.012% - 0.016% | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| Chè | rầy xanh | 0.012% - 0.016% | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| Chè | bọ trĩ | 0.012% - 0.016% | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
| Chè | nhện đỏ | 0.012% - 0.016% | 7 ngày | Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ |
📝Mô tả tổng quát
Thuốc trừ sâu Emaben 3.6WG hoạt chất Emamectin benzoate 3.6%w/w, sử dụng trên Lúa, đậu tương, cà chua, Bắp cải, Cam, xoài, Vải, Chè, phòng trừ Sâu đục bẹ, nhện gié, rầy nâu, sâu cuốn lá nhỏ, sâu xanh da láng, sâu xanh, Rệp, sâu tơ, bướm trắng, Sâu vẽ bùa, rầy chổng cánh, rầy bông, Bọ xít, sâu đục quả, Bọ xít muỗi, rầy xanh, bọ trĩ, nhện đỏ, đăng ký bởi Công ty CP Nông Nghiệp HP.












