Eska 250EC
Thuốc trừ sâu
THUỐC SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP
📋Thông tin đăng ký
- Số đăng ký
- 2418/CNĐKT-BVTV
- Thời hạn
- 27/1/2022 → 27/1/2027
- Hoạt chất
- Emamectin benzoate 5g/l + Petroleum oil 245g/l
- Hàm lượng
- 250g/l
- Công ty đăng ký
- Công ty CP Nông Nghiệp HP
⚠️Phân loại độc tính
Nhóm độc GHS
Nhóm 5GHS - Nhóm 5: Rất ít độc/Không độc
🌱Phạm vi sử dụng chi tiết69 đối tượng
| Cây trồng / Vật nuôi | Đối tượng phòng trừ | Liều lượng | Thời gian cách ly | Cách dùng |
|---|---|---|---|---|
| bắp cải | sâu tơ | 250 - 300 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 - 700 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| bắp cải | rệp | 250 - 300 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 - 700 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| nhãn | nhện đỏ | 250 - 300 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 - 700 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| thuốc lá | sâu xanh da láng | 250 - 300 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 - 700 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| vải | nhện lông nhung | 250 - 300 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 - 700 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| chè | nhện đỏ | 250 - 300 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 - 700 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| chè | bọ xít muỗi | 250 - 300 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 - 700 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| chè | rầy xanh | 250 - 300 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 - 700 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| dưa chuột | bọ trĩ | 250 - 300 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 - 700 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| dưa chuột | dòi đục lá | 250 - 300 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 - 700 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| lạc | sâu khoang | 250 - 300 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 - 700 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| lúa | sâu cuốn lá | 250 - 300 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 - 700 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| lúa | bọ xít dài | 250 - 300 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 - 700 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| lúa | sâu đục bẹ | 250 - 300 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 - 700 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| lúa | nhện gié | 250 - 300 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 - 700 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| bắp cải | sâu xanh | 250 - 300 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 - 700 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| cà phê | rệp sáp | 250 - 300 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 - 700 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| cam | nhện đỏ | 250 - 300 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 - 700 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| cam | sâu vẽ bùa | 250 - 300 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 - 700 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| cam | rầy chổng cánh | 250 - 300 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 - 700 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| đậu tương | sâu khoang | 250 - 300 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 - 700 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| bí xanh | bọ trĩ | 250 - 300 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 - 700 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| bí xanh | dòi đục lá | 250 - 300 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 - 700 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| bắp cải | sâu tơ | 250 - 300 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 - 700 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| bắp cải | rệp | 250 - 300 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 - 700 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| nhãn | nhện đỏ | 250 - 300 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 - 700 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| thuốc lá | sâu xanh da láng | 250 - 300 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 - 700 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| vải | nhện lông nhung | 250 - 300 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 - 700 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| chè | nhện đỏ | 250 - 300 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 - 700 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| chè | bọ xít muỗi | 250 - 300 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 - 700 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| chè | rầy xanh | 250 - 300 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 - 700 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| dưa chuột | bọ trĩ | 250 - 300 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 - 700 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| dưa chuột | dòi đục lá | 250 - 300 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 - 700 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| lạc | sâu khoang | 250 - 300 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 - 700 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| lúa | sâu cuốn lá | 250 - 300 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 - 700 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| lúa | bọ xít dài | 250 - 300 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 - 700 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| lúa | sâu đục bẹ | 250 - 300 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 - 700 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| lúa | nhện gié | 250 - 300 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 - 700 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| bắp cải | sâu xanh | 250 - 300 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 - 700 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| cà phê | rệp sáp | 250 - 300 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 - 700 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| cam | nhện đỏ | 250 - 300 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 - 700 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| cam | sâu vẽ bùa | 250 - 300 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 - 700 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| cam | rầy chổng cánh | 250 - 300 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 - 700 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| đậu tương | sâu khoang | 250 - 300 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 - 700 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| bí xanh | bọ trĩ | 250 - 300 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 - 700 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| bí xanh | dòi đục lá | 250 - 300 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 - 700 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| bắp cải | sâu tơ | 250 - 300 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 - 700 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| bắp cải | rệp | 250 - 300 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 - 700 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| nhãn | nhện đỏ | 250 - 300 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 - 700 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| thuốc lá | sâu xanh da láng | 250 - 300 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 - 700 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| vải | nhện lông nhung | 250 - 300 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 - 700 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| chè | nhện đỏ | 250 - 300 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 - 700 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| chè | bọ xít muỗi | 250 - 300 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 - 700 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| chè | rầy xanh | 250 - 300 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 - 700 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| dưa chuột | bọ trĩ | 250 - 300 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 - 700 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| dưa chuột | dòi đục lá | 250 - 300 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 - 700 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| lạc | sâu khoang | 250 - 300 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 - 700 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| lúa | sâu cuốn lá | 250 - 300 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 - 700 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| lúa | bọ xít dài | 250 - 300 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 - 700 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| lúa | sâu đục bẹ | 250 - 300 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 - 700 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| lúa | nhện gié | 250 - 300 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 - 700 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| bắp cải | sâu xanh | 250 - 300 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 - 700 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| cà phê | rệp sáp | 250 - 300 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 - 700 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| cam | nhện đỏ | 250 - 300 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 - 700 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| cam | sâu vẽ bùa | 250 - 300 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 - 700 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| cam | rầy chổng cánh | 250 - 300 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 - 700 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| đậu tương | sâu khoang | 250 - 300 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 - 700 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| bí xanh | bọ trĩ | 250 - 300 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 - 700 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| bí xanh | dòi đục lá | 250 - 300 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 - 700 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
📝Mô tả tổng quát
Thuốc trừ sâu Eska 250EC hoạt chất Emamectin benzoate 5g/l + Petroleum oil 245g/l 250g/l, sử dụng trên bắp cải, nhãn, thuốc lá, vải, chè, dưa chuột, lạc, lúa, cà phê, cam, đậu tương, bí xanh, phòng trừ sâu tơ, rệp, nhện đỏ, sâu xanh da láng, nhện lông nhung, bọ xít muỗi, rầy xanh, bọ trĩ, dòi đục lá, sâu khoang, sâu cuốn lá, bọ xít dài, sâu đục bẹ, nhện gié, sâu xanh, rệp sáp, sâu vẽ bùa, rầy chổng cánh, đăng ký bởi Công ty CP Nông Nghiệp HP.












