Fovathane 80WP
Thuốc trừ bệnh
THUỐC SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP
📋Thông tin đăng ký
- Số đăng ký
- 777/CNĐKT-BVTV
- Thời hạn
- 6/1/2017 → 6/1/2022
- Hoạt chất
- Mancozeb (min 85%)
- Hàm lượng
- 80% w/w
- Công ty đăng ký
- Công ty TNHH Việt Thắng
⚠️Phân loại độc tính
Nhóm độc GHS
Nhóm 5GHS - Nhóm 5: Rất ít độc/Không độc
Nhóm độc WHO
Nhóm 4WHO - Nhóm 4: Ít độc
🌱Phạm vi sử dụng chi tiết18 đối tượng
| Cây trồng / Vật nuôi | Đối tượng phòng trừ | Liều lượng | Thời gian cách ly | Cách dùng |
|---|---|---|---|---|
| cà phê | rỉ sắt | 0.2% | 14 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| cao su | vàng rụng lá | 0.15 - 0.2% | 14 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| cao su | nấm hồng | 0.15 - 0.2% | 14 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| khoai tây | sương mai | 2.0 kg/ha | 14 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| lạc | đốm lá | 2.0 – 3.0 kg/ha | 14 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| lúa | đạo ôn | 3.0 kg/ha | 14 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| cà phê | rỉ sắt | 0.2% | 14 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| cao su | vàng rụng lá | 0.15 - 0.2% | 14 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| cao su | nấm hồng | 0.15 - 0.2% | 14 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| khoai tây | sương mai | 2.0 kg/ha | 14 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| lạc | đốm lá | 2.0 – 3.0 kg/ha | 14 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| lúa | đạo ôn | 3.0 kg/ha | 14 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| cà phê | rỉ sắt | 0.2% | 14 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| cao su | vàng rụng lá | 0.15 - 0.2% | 14 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| cao su | nấm hồng | 0.15 - 0.2% | 14 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| khoai tây | sương mai | 2.0 kg/ha | 14 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| lạc | đốm lá | 2.0 – 3.0 kg/ha | 14 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| lúa | đạo ôn | 3.0 kg/ha | 14 ngày | Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
📝Mô tả tổng quát
Thuốc trừ bệnh Fovathane 80WP hoạt chất Mancozeb (min 85%) 80% w/w, sử dụng trên cà phê, cao su, khoai tây, lạc, lúa, phòng trừ rỉ sắt, vàng rụng lá, nấm hồng, sương mai, đốm lá, đạo ôn, đăng ký bởi Công ty TNHH Việt Thắng.












