Indosuper 150SC
Thuốc trừ sâu
THUỐC SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP
📋Thông tin đăng ký
- Số đăng ký
- 1976/CNĐKT-BVTV
- Thời hạn
- 9/10/2024 → 9/10/2029
- Hoạt chất
- Indoxacarb
- Hàm lượng
- 150g/l
- Công ty đăng ký
- Công ty TNHH Phú Nông
⚠️Phân loại độc tính
Nhóm độc GHS
Nhóm 4GHS - Nhóm 4: Ít độc
Nhóm độc WHO
Nhóm 3WHO - Nhóm 3: Độc trung bình
🌱Phạm vi sử dụng chi tiết24 đối tượng
| Cây trồng / Vật nuôi | Đối tượng phòng trừ | Liều lượng | Thời gian cách ly | Cách dùng |
|---|---|---|---|---|
| đậu tương | rệp muội | 0.1 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 l/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| đậu tương | sâu đục quả | 0.1 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 l/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| đậu tương | sâu đục hoa | 0.1 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 l/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| đậu tương | sâu xanh | 0.1 - 0.15 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 l/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| lúa | sâu cuốn lá | 0.09 - 0.1 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 l/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| lúa | bọ trĩ | 0.09 - 0.1 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 l/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| lúa | bọ xít hôi | 0.09 - 0.1 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 l/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| lúa | nhện gié | 0.09 - 0.1 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 l/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| đậu tương | rệp muội | 0.1 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 l/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| đậu tương | sâu đục quả | 0.1 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 l/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| đậu tương | sâu đục hoa | 0.1 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 l/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| đậu tương | sâu xanh | 0.1 - 0.15 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 l/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| lúa | sâu cuốn lá | 0.09 - 0.1 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 l/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| lúa | bọ trĩ | 0.09 - 0.1 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 l/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| lúa | bọ xít hôi | 0.09 - 0.1 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 l/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| lúa | nhện gié | 0.09 - 0.1 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 l/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| đậu tương | rệp muội | 0.1 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 l/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| đậu tương | sâu đục quả | 0.1 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 l/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| đậu tương | sâu đục hoa | 0.1 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 l/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| đậu tương | sâu xanh | 0.1 - 0.15 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 l/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| lúa | sâu cuốn lá | 0.09 - 0.1 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 l/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| lúa | bọ trĩ | 0.09 - 0.1 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 l/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| lúa | bọ xít hôi | 0.09 - 0.1 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 l/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
| lúa | nhện gié | 0.09 - 0.1 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 320 l/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 |
📝Mô tả tổng quát
Thuốc trừ sâu Indosuper 150SC hoạt chất Indoxacarb 150g/l, sử dụng trên đậu tương, lúa, phòng trừ rệp muội, sâu đục quả, sâu đục hoa, sâu xanh, sâu cuốn lá, bọ trĩ, bọ xít hôi, nhện gié, đăng ký bởi Công ty TNHH Phú Nông.












